গরম ঘূর্ণিত ঠান্ডা ঘূর্ণিত ঘন দেয়ালযুক্ত বৃত্তাকার পাইপ বড় ব্যাসার্ধ 304 ওড এসএস পাইপ 6 থেকে 720 মিমি

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xসারফেস ট্রিটমেন্ট | পোলিশ/Hl/6K/8K/No.1/No.4, উজ্জ্বল | আবেদন | নির্মাণ/ভবন/শিল্প |
---|---|---|---|
Ss পাইপের ওড | 6 থেকে 720 মিমি, 1/8 থেকে 36 ইঞ্চি | পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই পাইপ |
উত্পাদন প্রযুক্তি | কোল্ড ড্রন/কোল্ড/হট রোলড | বিভাগ আকৃতি | বৃত্তাকার |
চালান | তাত্ত্বিক ওজন দ্বারা | বাইরের ব্যাসার্ধ | ৫০ মিমি |
খাদ বা না | অ-খাদ | ডেলিভারি সময় | 15-21 দিন, 7 দিনের মধ্যে |
দৈর্ঘ্য | 4 ~ 6 মি (বা কাস্টমাইজড) | পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | কাস্টমাইজ |
ওয়েল্ডিং লাইনের ধরন | বিরামহীন | ট্রেডমার্ক | জেডএনজিএল |
উৎপত্তি | শানডং, চীন | যোগানের ক্ষমতা | প্রতি বছর 250000 টন/টন |
প্রকার | ঢালাই, স্টেইনলেস স্টীল পাইপ | স্ট্যান্ডার্ড | ASTM, AISI, GB, JIS |
গ্রেড | 300 সিরিজ | সাক্ষ্যদান | ISO |
আকৃতি | বৃত্তাকার | কৌশল | হট রোল্ড কোল্ড রোলড, হট রোলড |
কাস্টমাইজেশন | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ |






বাইরের দিকের ব্যাসার্ধ | বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | নামমাত্র প্রাচীর বেধ (মিমি) | ||||||
এনপিএস | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH ১০ | SCH ২০ | এসটিডি | এক্সএস | ||
১/৪ | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
৩/৮ | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
অর্ধেক | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
৩/৪ | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
১/৪ | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
১.৫ | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
২.৫ | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
৩.৫ | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | স্নিগ্ধতাঃ 8.63-30 মিমি |

প্রশ্ন 1: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি বা প্রস্তুতকারক?
আমরা ৩টি কারখানা নিয়ে প্রস্তুতকারক। আমরা ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঢালাই করা অ্যালুমিনিয়াম প্লেট পাইপ, অ্যালুমিনিয়াম বোলার্ড উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ।