AISI ASTM স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার বার 201 304 চিকিৎসা সরঞ্জাম জন্য

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xModel NO. | 201 304 316 430 | Surface Treatment | Polish/Hl/6K/8K/No.1/No.4, Bright |
---|---|---|---|
Application | Construcion/Building /Industry | Ss পাইপের ওড | 6 থেকে 720 মিমি, 1/8 থেকে 36 ইঞ্চি |
Product Name | Stainless Steel Bar | Manufacture Technology | Cold Drawn/Cold Rolled |
বিভাগ আকৃতি | বৃত্তাকার | Invoicing | by Theoretical Weight |
Outer Diameter | 50mm | খাদ বা না | অ-খাদ |
Delivery Time | 15-21 Days, Within 7 Days | লম্বা | 4 ~ 6 মি (বা কাস্টমাইজড) |
Surface Finish | Customize | Welding Line Type | Seamless |
Trademark | ZNGL | Origin | Shandong, China |
Supply Ability | 250000 Ton/Tons Per Year | প্রকার | ঢালাই, স্টেইনলেস স্টীল বার |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, EN | Grade | 300 Series |
সাক্ষ্যদান | ISO, DIN, JIS | Shape | Round |
কৌশল | হট রোল্ড কোল্ড রোলড, হট রোলড | Samples | US$ 100/Piece 1 Piece(Min.Order) | Request Sample |
Customization | Available | Customized Request | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | মেডিকেল সরঞ্জাম স্টেইনলেস গোলাকার বার,astm স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার বার,এআইএসআই স্টেইনলেস স্টীল গোলাকার বার |




গ্রেড | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | নি | সিআর | মো |
201 | ≤০15 | ≤০75 | 5৫-৭-৫ | ≤০06 | ≤ ০03 | 3.৫-৫।5 | ১৬.০-১৮।0 | - |
202 | ≤০15 | ≤১.0 | 7.৫-১০।0 | ≤০06 | ≤ ০03 | 4.০-৬0 | 17.০-১৯।0 | - |
301 | ≤০15 | ≤১.0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 6.০-৮0 | 16.০-১৮।0 | - |
302 | ≤০15 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 8.০-১০।0 | 17.০-১৯।0 | - |
304 | ≤০0.08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 8.০-১০।5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤০03 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 9.০-১৩0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤০08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 12.০-১৫।0 | 22.০-২৪।0 | - |
৩১০এস | ≤০08 | ≤ ১।5 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 19.০-২২।0 | 24.০-২৬।0 | - |
316 | ≤০08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 10.০-১৪।0 | 16.০-১৮।0 | 2.০-৩।0 |
৩১৬ এল | ≤০03 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 12.০-১৫।0 | ১৬.০-১৮।0 | 2.০-৩।0 |
321 | ≤ 0 ।08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 9.০-১৩.0 | 17.০-১৯।0 | - |
630 | ≤ 0 ।07 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 3.০-৫0 | 15.৫-৭।5 | - |
631 | ≤০09 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤০030 | ≤০035 | 6.৫০-৭75 | 16.০-১৮।0 | - |
৯০৪ এল | ≤ ২ ।0 | ≤০045 | ≤ ১।0 | ≤০035 | - | 23.০.২৮0 | 19.০-২৩।0 | 4.০-৫0 |
2205 | ≤০03 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০030 | ≤০02 | 4.৫-৬5 | 22.০-২৩।0 | 3.০-৩।5 |
2507 | ≤০03 | ≤০8 | ≤ ১।2 | ≤০035 | ≤০02 | 6.০-৮0 | 24.০-২৬।0 | 3.০-৫0 |
2520 | ≤০08 | ≤ ১।5 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 0.19-0.22 | 0. ২৪-০. ২৬ | - |
410 | ≤০15 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | - | 11.5-135 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤০75 | ≤ ১।0 | ≤ ০040 | ≤ ০03 | ≤০60 | 16.০-১৮0 | - |


প্রশ্ন 1: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি বা প্রস্তুতকারক?
আমরা ৩টি কারখানা সহ প্রস্তুতকারক। আমরা ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম প্লেট পাইপ, অ্যালুমিনিয়াম বলার্ড উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ।